Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinta Dewi | 0091234565 | IX-A | 80% | 73,7 | Sedang |
| Tania Widiastuti | 8490871939 | IX-B | 83% | 79,2 | Sedang |
| Tedi Wahyuni | 7042722356 | IX-A | 87% | 61,2 | Sedang |
| Tina Najmudin | 5767619599 | VII-B | 77% | 73,0 | Sedang |
| Titi Wahyuni | 4852265360 | VII-A | 83% | 78,3 | Sedang |
| Wani Hasanah | 6057552550 | VIII-A | 97% | 60,2 | Sedang |
| Wawan Novitasari | 9190387863 | VIII-B | 87% | 85,4 | Sedang |
| Yunita Winarno | 2773454297 | VII-A | 83% | 82,7 | Sedang |
| Zulaikha Purnawati | 7927808437 | VIII-A | 80% | 57,1 | ⚠ Tinggi |
Menampilkan 31–39 dari 39 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha