Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunthara Safitri | 0483034523 | IX-A | 87% | 61,8 | Sedang |
| Maria Halim | 6058695835 | VII-A | 83% | 77,8 | Sedang |
| Maria Haryanti | 4904007660 | VII-B | 93% | 58,9 | Sedang |
| Naradi Mandala | 0676912550 | VIII-A | 87% | 82,2 | Sedang |
| Nasrullah Hardiansyah | 0486898650 | IX-B | 87% | 60,8 | Sedang |
| Omar Permata | 7511005713 | VII-B | 100% | 56,7 | Sedang |
| Perkasa Wulandari | 2515017271 | VIII-B | 93% | 55,6 | Sedang |
| Prayoga Mardhiyah | 2531150222 | VII-B | 87% | 75,9 | Sedang |
| Rahayu Saputra | 0727987696 | IX-B | 83% | 59,2 | ⚠ Tinggi |
| Rahman Suartini | 7052002445 | VIII-B | 97% | 59,5 | Sedang |
| Raisa Rahimah | 5723144608 | VIII-A | 93% | 61,1 | Sedang |
| Raka Pratama | 0091234564 | VIII-B | 80% | 68,2 | Sedang |
| Rangga Saragih | 1337542709 | IX-A | 87% | 72,2 | Sedang |
| Sari Padmasari | 6885026666 | VIII-B | 67% | 75,7 | ⚠ Tinggi |
| Shania Mandala | 1342502158 | IX-B | 73% | 83,5 | ⚠ Tinggi |
Menampilkan 16–30 dari 39 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha