Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Pudjiastuti | 0494597002 | VIII-B | 100% | 76,7 | Rendah |
| Maryadi Tamba | 8936381397 | VIII-B | 100% | 70,0 | Rendah |
| Novi Sitorus | 6791175979 | VIII-B | 90% | 83,2 | Rendah |
| Perkasa Wulandari | 2515017271 | VIII-B | 93% | 55,6 | Sedang |
| Rahman Suartini | 7052002445 | VIII-B | 97% | 59,5 | Sedang |
| Raka Pratama | 0091234564 | VIII-B | 80% | 68,2 | Sedang |
| Rudi Palastri | 4136715702 | VIII-B | 100% | 72,9 | Rendah |
| Sari Padmasari | 6885026666 | VIII-B | 67% | 75,7 | ⚠ Tinggi |
| Shakila Mardhiyah | 3861312820 | VIII-B | 93% | 84,9 | Rendah |
| Shakila Prastuti | 1292834966 | VIII-B | 100% | 64,7 | Rendah |
| Talia Halim | 4618721938 | VIII-B | 93% | 84,4 | Rendah |
| Wawan Novitasari | 9190387863 | VIII-B | 87% | 85,4 | Sedang |
| Zalindra Hastuti | 8422967846 | VIII-B | 93% | 69,8 | Rendah |
Menampilkan 16–28 dari 28 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha