Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenes Nababan | 3660971191 | VII-A | 100% | 69,3 | Rendah |
| Maimunah Yuniar | 2188558357 | VII-A | 97% | 76,4 | Rendah |
| Maman Nashiruddin | 6888704339 | VII-A | 100% | 69,7 | Rendah |
| Maria Halim | 6058695835 | VII-A | 83% | 77,8 | Sedang |
| Nurul Hidayat | 5091318711 | VII-A | 100% | 76,1 | Rendah |
| Pandu Putra | 9594365660 | VII-A | 100% | 75,0 | Rendah |
| Prayoga Yulianti | 2197112011 | VII-A | 87% | 79,9 | Rendah |
| Purwanto Astuti | 0335695316 | VII-A | 87% | 73,8 | Rendah |
| Sarah Mandasari | 9299447282 | VII-A | 90% | 74,7 | Rendah |
| Titi Wahyuni | 4852265360 | VII-A | 83% | 78,3 | Sedang |
| Victoria Haryanto | 1216138288 | VII-A | 100% | 78,9 | Rendah |
| Yunita Winarno | 2773454297 | VII-A | 83% | 82,7 | Sedang |
Menampilkan 16–27 dari 27 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha