Total Masuk 2026
Rp 136.968.338
Total Keluar 2026
Rp 99.662.082
Saldo
Rp 37.306.256
Daftar Transaksi
Tambah Transaksi| Tanggal | Jenis | Kategori | Deskripsi | Pihak | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | Yayasan Saptono (Persero) Tbk | Rp 355.735 | |
| 14 Feb 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PT Rahimah Januar (Persero) Tbk | Rp 1.706.520 | |
| 13 Feb 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | Perum Puspita (Persero) Tbk | Rp 607.203 | |
| 11 Feb 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | Fa Nasyidah | Rp 82.426 | |
| 11 Feb 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | PJ Gunawan Prayoga Tbk | Rp 699.204 | |
| 10 Feb 2026 | Masuk | Sumbangan Komite | Sumbangan sukarela orang tua/komite | Komite Sekolah | Rp 8.207.164 | |
| 08 Feb 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | Yayasan Hassanah Utami (Persero) Tbk | Rp 265.547 | |
| 07 Feb 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | PT Pradana Marpaung Tbk | Rp 1.742.687 | |
| 07 Feb 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | UD Marpaung | Rp 2.911.313 | |
| 06 Feb 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | CV Lailasari | Rp 1.129.789 | |
| 03 Feb 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | PD Wastuti Tbk | Rp 544.154 | |
| 02 Feb 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | CV Rahayu Pradipta | Rp 426.617 | |
| 02 Feb 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | CV Mulyani Budiman (Persero) Tbk | Rp 765.054 | |
| 01 Feb 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | PJ Waskita (Persero) Tbk | Rp 91.963 | |
| 26 Jan 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | Yayasan Hastuti Yolanda (Persero) Tbk | Rp 378.969 | |
| 26 Jan 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | PT Nasyiah Tbk | Rp 1.413.873 | |
| 25 Jan 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | Perum Pradana | Rp 453.115 | |
| 22 Jan 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | Perum Wacana | Rp 752.545 | |
| 20 Jan 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | Perum Palastri Tbk | Rp 824.751 | |
| 20 Jan 2026 | Masuk | Dana BOSP (Pemerintah) | Pencairan Dana BOSP Tahap I 2026 | Kemendikdasmen RI | Rp 116.350.000 |
Menampilkan 101–120 dari 134 transaksi tahun 2026