Total Masuk 2026
Rp 136.968.338
Total Keluar 2026
Rp 99.662.082
Saldo
Rp 37.306.256
Daftar Transaksi
Tambah Transaksi| Tanggal | Jenis | Kategori | Deskripsi | Pihak | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PD Natsir Mandasari Tbk | Rp 2.141.748 | |
| 16 Mar 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | PT Uyainah Tbk | Rp 2.211.293 | |
| 12 Mar 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | Fa Halimah | Rp 613.806 | |
| 12 Mar 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | PD Prakasa Tbk | Rp 290.654 | |
| 12 Mar 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | PT Suwarno | Rp 357.728 | |
| 12 Mar 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PT Najmudin Nasyidah | Rp 1.598.073 | |
| 12 Mar 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | PT Nurdiyanti | Rp 2.442.707 | |
| 09 Mar 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | Perum Budiman Prakasa Tbk | Rp 118.724 | |
| 08 Mar 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | UD Puspasari Dabukke (Persero) Tbk | Rp 283.542 | |
| 08 Mar 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | Fa Maryati Kurniawan Tbk | Rp 698.688 | |
| 06 Mar 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | CV Hastuti Tbk | Rp 618.159 | |
| 04 Mar 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | UD Nasyidah Tbk | Rp 664.857 | |
| 03 Mar 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | CV Hutapea | Rp 322.651 | |
| 01 Mar 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | UD Mangunsong Tbk | Rp 73.609 | |
| 01 Mar 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | PD Hariyah | Rp 391.092 | |
| 26 Feb 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | UD Kuswandari Widiastuti Tbk | Rp 74.933 | |
| 20 Feb 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PJ Narpati Tbk | Rp 2.033.301 | |
| 16 Feb 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | Perum Namaga Megantara Tbk | Rp 592.039 | |
| 14 Feb 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | Yayasan Saptono (Persero) Tbk | Rp 355.735 | |
| 14 Feb 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PT Rahimah Januar (Persero) Tbk | Rp 1.706.520 |
Menampilkan 81–100 dari 130 transaksi tahun 2026